에어로케이항공 운항 스케줄 정리
국제선 (일본)
노선 | 출발 | 도착 | 운항 요일 | 운항 기간 | 항공편명 |
|---|---|---|---|---|---|
청주 → 도쿄(나리타) | 09:30 | 11:50 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF411 |
14:30 | 16:50 | 토, 일 | 2023.03.26~ | RF413 | |
18:30 | 20:50 | 일 | 2023.04.02~ | RF415 | |
22:00 | 00:20+1 | 월, 화, 수, 목, 금 | 2023.03.27~ | RF417 | |
도쿄(나리타) → 청주 | 13:00 | 15:30 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF412 |
18:00 | 20:30 | 토, 일 | 2023.03.26~ | RF414 | |
21:40 | 23:50 | 일 | 2023.04.02~ | RF416 | |
01:10+1 | 03:40 | 월, 화, 수, 목, 금 | 2023.03.27~ | RF418 |
노선 | 출발 | 도착 | 운항 요일 | 운항 기간 | 항공편명 |
|---|---|---|---|---|---|
청주 → 오사카 | 08:00 | 09:40 | 월, 화, 금, 토 | 2023.03.26~ | RF431 |
15:30 | 17:10 | 수, 목, 일 | 2023.03.29~ | RF433 | |
오사카 → 청주 | 10:40 | 12:40 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF432 |
18:10 | 20:10 | 매일 운항 | 2023.03.29~ | RF434 |
노선 | 출발 | 도착 | 운항 요일 | 운항 기간 | 항공편명 |
|---|---|---|---|---|---|
청주 → 하나마키 | 10:30 | 12:40 | 금 | 2023.03.31~ | RF451 |
하나마키 → 청주 | 13:40 | 16:00 | 월 | 2023.04.03~ | RF452 |
노선 | 출발 | 도착 | 운항 요일 | 운항 기간 | 항공편명 |
|---|---|---|---|---|---|
도쿄(나리타) → 인천 | 08:00 | 10:20 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF421 |
인천 → 도쿄(나리타) | 19:10 | 21:30 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF422 |
국제선 (타이베이)
노선 | 출발 | 도착 | 운항 요일 | 운항 기간 | 항공편명 |
|---|---|---|---|---|---|
청주 → 타이베이 | 09:00 | 10:40 | 화, 목 | 2023.03.28~ | RF471 |
14:00 | 15:40 | 수, 토 | 2023.03.29~ | RF473 | |
22:00 | 00:40+1 | 일 | 2023.04.02~ | RF475 | |
09:30 | 11:10 | 월, 금 | 2023.03.31~ | RF477 | |
타이베이 → 청주 | 11:40 | 14:20 | 수, 토 | 2023.03.29~ | RF472 |
16:40 | 19:20 | 화, 목 | 2023.03.28~ | RF474 | |
01:40+1 | 04:20 | 일 | 2023.04.02~ | RF476 | |
12:10 | 14:50 | 월, 금 | 2023.03.31~ | RF478 |
국제선 (필리핀)
노선 | 출발 | 도착 | 운항 요일 | 운항 기간 | 항공편명 |
|---|---|---|---|---|---|
청주 → 마닐라 | 22:30 | 01:50+1 | 월, 수, 금 | 2023.03.27~ | RF481 |
마닐라 → 청주 | 02:50+1 | 07:10 | 화, 목, 토 | 2023.03.28~ | RF482 |
청주 → 클락 | 21:30 | 00:30+1 | 화, 토 | 2023.03.28~ | RF491 |
클락 → 청주 | 01:30+1 | 06:00 | 수, 일 | 2023.03.29~ | RF492 |
국제선 (베트남)
노선 | 출발 | 도착 | 운항 요일 | 운항 기간 | 항공편명 |
|---|---|---|---|---|---|
청주 → 다낭 | 21:50 | 00:20+1 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF501 |
다낭 → 청주 | 01:20+1 | 06:30 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF502 |
국내선
노선 | 출발 | 도착 | 운항 요일 | 운항 기간 | 항공편명 |
|---|---|---|---|---|---|
청주 → 제주 | 07:00 | 08:00 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF101 |
13:30 | 14:30 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF103 | |
19:30 | 20:30 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF105 | |
제주 → 청주 | 09:00 | 10:00 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF102 |
15:30 | 16:30 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF104 | |
21:40 | 22:40 | 매일 운항 | 2023.03.26~ | RF106 |