년도 | 칩셋 종류 | 가격(원) |
|---|---|---|
2016 | 스냅드래곤 835 | 51,000 |
2017 | 스냅드래곤 845 | 81,000 |
2018 | 스냅드래곤 855 | 93,000 |
2019 | 스냅드래곤 865 | 102,000 |
2020 | 스냅드래곤 888 | 171,000 |
2021 | 스냅드래곤 870 | 113,000 |
2021 | 스냅드래곤 8g1 | 216,000 |
2022 | 스냅드래곤 8g2 | 220,000 |
2023 | 스냅드래곤 8g3 | 266,000 |
스냅드래곤 칩셋 의 연도별 시리즈
bytreefruit
•
•
2 min read